El ganador de esta segunda jornada ha sido, sin tongo aparenete, nuestro CEO Gomar Marchena con 113 puntos, 2º ha sido Luis Martín con 112 puntos y la 3º plaza, con 110 puntos, Miguel Ángel Cobo
La clasificación completa es la siguiente:
| 1. Nombre* | 2. Apellido* | 3. Nombre de tu equipo* | TOTAL PUNTOS |
| Gomar | Marchena | MARSET | 113 |
| Luis | Martín | ORANGE TRIATLON | 112 |
| Miguel Ángel | Cobo | Michel 3T | 110 |
| Iñaki | Aranzabal Saldaña | AranzabalTeam | 104 |
| Julen | Diez | JDreamteam | 104 |
| Aritz | Larruzea | larruKING | 104 |
| Eneko | Llinas villasante | 42195.es | 102 |
| Ane | Michelena | Txapelatapamela | 102 |
| Eduardo | Fernandez Rivas | TriEdu | 100 |
| Aitor | Arotzena | Team Aro | 99 |
| Gorka | Bizkarra Etxegibel | MrKom | 99 |
| Jorge | Martínez San | La Transición Podcast | 99 |
| Manuel | Gómez | Cabechama | 98 |
| Ion | Artutxa | Mahala Team | 96 |
| JORDI | GARCIA LASHERAS | INFERNO TRI | 92 |
| Gimar | Sin | Fuckfrodeno | 91 |
| Miguel | Zarzoso | Zarzas | 91 |
| Pablo | Donaire | Tricolme | 91 |
| Ruben | Arribas | Masajessalazar | 90 |
| Gorka | Blasco | Algorta Endurance | 89 |
| Jorge | Seguí García | TRY2TRI | 89 |
| Mikel | Txopitea | Globeros de elite | 86 |
| Gonzalo | Fuentes | Gonzalo’s Dream Team | 85 |
| Albert | Ferré Pellejà | Triparty2 | 84 |
| Ion | Bermejo | Agoizko tt | 83 |
| Mikel | Txopitea | Globeros de elite | 83 |
| Sergio | López | LEA La Blanca | 81 |
| Chantal | PM | XantyPM | 78 |
| Ivan | Fernández | Trivanlon team | 77 |
| Alex | Unzueta | Unzumbado | 69 |
Tal y como hicimos con la primera carrera de esta Fantasy Especial, también os vamos a facilitar los puntos que ha sacado cada triatleta así como los triatletas que han logrado los puntos de los mejores sectores para que podáis calcular vosotros mismos vuestra puntuación.
Hay que recordar que si el triatleta no terminó la prueba, no se le asignarán los puntos del mejor sector y pasarán al siguiente triatleta:
NATACIÓN:
CICLISMO:
CARRERA A PIE
¡Dale al play en tu plataforma favorita y ponte al día con toda la actualidad…
El neozelandés se centrará en recuperarse del recientemente detectado problema pulmonar que ha condicionado su…
La prueba, que se celebrará los días 3 y 4 de octubre, premiará al pelotón…
La catalana suma un nuevo podio y Paula Findlay y Marten Van Riel triunfan en…
La Triarmada firma un histórico triple triplete en las categorías masculinas y suma dos medallas…
La organización ha confirmado que el segmento de carrera a pie pasará de los 21,1…